Primeiro test de Loeb no Red Bull

Hoxe rematou o primeiro día de test serios do pentacampión do mundo de rallys, Sebastien Loeb para a escudería Red Bull.

O piloto de citroen rematou en 8ª posición na taboa de tempos, a 1 segundo 797 milesimas do mellor tempo.

Pos. Num. Piloto Escudería Tempo Diferencia Voltas
1º 15 Takuma Sato Toro Rosso 00:01′20”763 78
2º 14 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01′21”071 00:00′00”308 76
3º 16 Alex Wurz Honda 00:01′21”198 00:00′00”435 51
4º 22 Pedro de la Rosa McLaren 00:01′21”417 00:00′00”654 38
5º 23 Gary Paffett McLaren 00:01′21”956 00:00′01”193 47
6º 1 Luca Badoer Ferrari 00:01′22”038 00:00′01”275 50
7º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01′22”341 00:00′01”578 36
8º 10 Sebastien Loeb Red Bull 00:01′22”560 00:00′01”797 63
9º 3 Christian Klien BMW-Sauber 00:01′22”883 00:00′02”120 25
10º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01′23”018 00:00′02”255 65
11º 7 Nico Hulkenberg Williams 00:01′23”467 00:00′02”704 75
12º 21 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01′23”794 00:00′03”031 53
13º 20 Adrian Sutil Force India 00:01′23”832 00:00′03”069 60
14º 2 Marc Gene Ferrari 00:01′24”177 00:00′03”414 12
15º 17 Bruno Senna Honda 00:01′24”343 00:00′03”580 16
16º 5 Van der Garde Renault 00:01′24”908 00:00′04”145 15
17º 17 Di Grassi Honda 00:01′25”512 00:00′04”749 48

1 Comentario

  1. Comment por Allison Sellers on 20 Noviembre 2008 09:52

    Great website, the information is good, and the content will keep me coming back, thanks again.

Comentarios en RSS TrackBack

Deixa un comentario